Japan, Darwin, Adelaide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Sydney, Melbourne, Brisbane, Port Moresby, Vladistok 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1
New Caledonia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2
Auckland, Fiji 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3
American & West Samoa 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4
Hawaii, Cook Islands 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5
Anchorage, Tahiti 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6
LAX, SFO, Vancouver 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7
Edmonton, Clagary, Denver, Salt Lake 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8
Chicago, HOU, MEX, San Jose 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9
NYC, BOS, WAS, ATL, MIA, DTT, YYZ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Halifax, San Juan, Caracas 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Buenos Aires, RIOM, Montvideo 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
South Georgia 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gupe Veide 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
LON, Southampton, Dublin 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
STO, AMS, PAR, ROM, FRA, ZRH, Geneva 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HEL, Cairo, Suez, JNB 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MOW, Leningrad, BAH, Nairobi, Riyadh 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DXB, Muscat, KWI, JED, Mauritius 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Karachi, BOM, DEL, CCU, Colombo 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rangoon, Tasklen 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
BKK, JKT, Ho Chi Minh 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
SIN, HKG, TPE, China, Manila, BWN, Perth 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Find your location, move across rows to current hour. Move up or down the column to find the time in other zones.

Times SHADED IN COLOUR is yesterday. For example, when it is 10.00am Tuesday in Hong Kong, it is 9.00pm Monday in New York.

The chart above lists standard time only. Summer Time or Daylight Saving Time (DST) is observed in many countries, some with regional variance.